
Player statistic
Quantity | Event | |
---|---|---|
Trịnh Duy Kỳ | 2 | Bàn Thắng |
Lê Hồng Quân | 1 | Bàn Thắng |
Phạm Xuân Quyền | 2 | Bàn Thắng |
Lê Hoài Dư | 1 | Kiến tạo |
Nguyễn Thành Long | 1 | Kiến tạo |
Đỗ Đăng Khoa | 1 | Bàn Thắng |
Đỗ Đăng Khoa | 1 | Kiến tạo |
Lê Hồng Quân | 1 | Kiến tạo |
Event | Quantity |
---|

